L’adhésion au Club peut s’effectuer tout au long de l’année, sur simple demande au Comité via l'adresse mail suivante :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Informations nécessaires pour votre inscription : vos nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse, téléphone, email, pratique cyclo route et/ou VTT
AFFILIATION au CYCLO CLUB PAYS DE FILLIERE 2022 | ||||||||||||||
Association membre de la Fédération Française de cyclotourisme FFCT | ||||||||||||||
Cotisations | Formule | Formule | Formule | |||||||||||
Club | FFCT | Revue | Mini-Braquet | Petit-Braquet | Grand-Braquet | |||||||||
Vélo | FFCT | Licence + ass. | Licence + ass. | Licence + ass. | ||||||||||
Rando | Ass, | Total | Ass, | Total | Ass, | Total | ||||||||
Jeunes (vélo balade ou rando) | sans revue | 5,00 | 12,00 | ------ | ------- | offerte | 17,00 | 50,00 | 67,00 | |||||
-18 ans | avec revue | 5,00 | 12,00 | 25,00 | ------ | ------- | offerte | 42,00 | 50,00 | 92,00 | ||||
Adultes (vélo balade ou rando) |
sans revue | 15,00 | 28,50 | 20,00 | 63,50 | 22,00 | 65,50 | 72,00 | 115,50 | |||||
avec revue | 15,00 | 28,50 | 25,00 | 20,00 | 88,50 | 22,00 | 90,50 | 72,00 | 140,50 | |||||
Famille (vélo balade ou rando) | ||||||||||||||
1e adulte | sans revue | 15,00 | 28,50 | 20,00 | 58,00 | 22,00 | 60,00 | 72,00 | 115,50 | |||||
avec revue | 15,00 | 28,50 | 25,00 | 20,00 | 88,50 | 22,00 | 90,50 | 72,00 | 140,50 | |||||
2e adulte | 15,00 | 13,00 | 20,00 | 48,00 | 22,00 | 50,00 | 72,00 | 100,00 | ||||||
Chaque nouvel adhérent au Club doit présenter un certificat médical de l'année de non contre-indication à la pratique du vélo, le document est conservé par le club. Ce certificat sera ensuite à renouveler tous les 5 ans. |
||||||||||||||
- Détails
- Affichages : 1800